Tan- és térítési díjak a 2023-24-es tanévre

Tisztelt Szülők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2023-24-es tanévre a következő díjak kerültek megállapításra. A díjak féléves díjak, a fizetési határidők a következő tanévben is október 15., illetve március 15. lesznek.

Zeneművészeti ág – egyéni képzés 
Éves egy tanulóra eső díj:387 398  
TÉRÍTÉSI DÍJAK MÉRTÉKE
6-18 év közötti tanulók
Tanulmányi átlagDíjalap %-aMegállapított díj/évFizetendő/félévFizetendő kerekítve
4,5-5,0 között519 370 Ft9 685 Ft9 700 Ft
4,0-4,4 között727 118 Ft13 559 Ft13 600 Ft
3,5-3,9 között934 866 Ft17 433 Ft17 400 Ft
3,0-3,4 között1142 614 Ft21 307 Ft21 300 Ft
2,0-2,9 között1558 110 Ft29 055 Ft29 100 Ft
elégtelen2077 480 Ft38 740 Ft38 700 Ft
18-22 év közötti tanulók
4,5-5,0 között1558 110 Ft29 055 Ft29 100 Ft
4,0-4,4 között1765 858 Ft32 929 Ft32 900 Ft
3,5-3,9 között1973 606 Ft36 803 Ft36 800 Ft
3,0-3,4 között2077 480 Ft38 740 Ft38 700 Ft
2,0-2,9 között30116 219 Ft58 110 Ft58 100 Ft
elégtelen40154 959 Ft77 480 Ft77 500 Ft
TANDÍJAK MÉRTÉKE (6-18 év között, a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 36.§ (1) a) pontban meghatározott mértéket meghaladó tanóra esetén)
4,5-5,0 között1558 110 Ft29 055 Ft29 100 Ft
4,0-4,4 között2077 480 Ft38 740 Ft38 700 Ft
3,5-3,9 között2596 850 Ft48 425 Ft48 400 Ft
3,0-3,4 között30116 219 Ft58 110 Ft58 100 Ft
2,0-2,9 között35135 589 Ft67 795 Ft67 800 Ft
elégtelen40154 959 Ft77 480 Ft77 500 Ft
TANDÍJAK MÉRTÉKE (6 év alatt, 18 év felett, a tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt az évfolyam második vagy további alkalommal történő megismétlése, továbbá minden tanórai foglalkozás annak, aki nem tanköteles, feltéve, hogy nem áll tanulói jogviszonyban a nappali rendszerű vagy nappali oktatás munkarendje szerinti oktatásban, valamint annak, aki a huszonkettedik életévét betöltötte)
4,5-5,0 között20                77 480 Ft               38 740 Ft38 700 Ft
4,0-4,4 között25                96 850 Ft               48 425 Ft48 400 Ft
3,5-3,9 között30              116 219 Ft               58 110 Ft58 100 Ft
3,0-3,4 között35              135 589 Ft               67 795 Ft67 800 Ft
2,0-2,9 között40              154 959 Ft               77 480 Ft77 500 Ft
elégtelen50              193 699 Ft               96 850 Ft96 800 Ft
Zeneművészeti ág – szolf.ek. csoportos
Éves egy tanulóra eső díj:64 188  
TÉRÍTÉSI DÍJAK MÉRTÉKE
6-18 év közötti tanulók
Tanulmányi átlagDíjalap %-aMegállapított díj/évFizetendő/félévFizetendő kerekítve
4,5-5,0 között159 628 Ft4 814 Ft4 800 Ft
4,0-4,4 között1610 270 Ft5 135 Ft5 100 Ft
3,5-3,9 között1710 912 Ft5 456 Ft5 500 Ft
3,0-3,4 között1811 554 Ft5 777 Ft5 800 Ft
2,0-2,9 között1912 196 Ft6 098 Ft6 100 Ft
elégtelen2012 838 Ft6 419 Ft6 400 Ft
Táncművészeti ág – csoportos képzés 
Éves egy tanulóra eső díj:102 700  
TÉRÍTÉSI DÍJAK MÉRTÉKE
6-18 év közötti tanulók
Tanulmányi átlagDíjalap %-aMegállapított díj/évFizetendő/félévFizetendő kerekítve
4,5-5,0 között1515 405 Ft7 703 Ft7 700 Ft
4,0-4,4 között1616 432 Ft8 216 Ft8 200 Ft
3,5-3,9 között1717 459 Ft8 730 Ft8 700 Ft
3,0-3,4 között1818 486 Ft9 243 Ft9 200 Ft
2,0-2,9 között1919 513 Ft9 757 Ft9 800 Ft
elégtelen2020 540 Ft10 270 Ft10 300 Ft
18-22 év közötti tanulók
4,5-5,0 között1515 405 Ft7 703 Ft7 700 Ft
4,0-4,4 között1717 459 Ft8 730 Ft8 700 Ft
3,5-3,9 között1919 513 Ft9 757 Ft9 800 Ft
3,0-3,4 között2020 540 Ft10 270 Ft10 300 Ft
2,0-2,9 között3030 810 Ft15 405 Ft15 400 Ft
elégtelen4041 080 Ft20 540 Ft20 500 Ft
TANDÍJAK MÉRTÉKE (6-18 év között, a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 36.§ (1) a) pontban meghatározott mértéket meghaladó tanóra esetén)
4,5-5,0 között1515 405 Ft7 703 Ft7 700 Ft
4,0-4,4 között2020 540 Ft10 270 Ft10 300 Ft
3,5-3,9 között2525 675 Ft12 838 Ft12 800 Ft
3,0-3,4 között3030 810 Ft15 405 Ft15 400 Ft
2,0-2,9 között3535 945 Ft17 973 Ft18 000 Ft
elégtelen4041 080 Ft20 540 Ft20 500 Ft
TANDÍJAK MÉRTÉKE (6 év alatt, 18 év felett, a tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt az évfolyam második vagy további alkalommal történő megismétlése, továbbá minden tanórai foglalkozás annak, aki nem tanköteles, feltéve, hogy nem áll tanulói jogviszonyban a nappali rendszerű vagy nappali oktatás munkarendje szerinti oktatásban, valamint annak, aki a huszonkettedik életévét betöltötte)
4,5-5,0 között2020 540 Ft10 270 Ft10 300 Ft
4,0-4,4 között2525 675 Ft12 838 Ft12 800 Ft
3,5-3,9 között3030 810 Ft15 405 Ft15 400 Ft
3,0-3,4 között3535 945 Ft17 973 Ft18 000 Ft
2,0-2,9 között4041 080 Ft20 540 Ft20 500 Ft
elégtelen5051 350 Ft25 675 Ft25 700 Ft
Képző- és Iparművészeti ág – csoportos képzés
Éves egy tanulóra eső díj:77 025  
TÉRÍTÉSI DÍJAK MÉRTÉKE
6-18 év közötti tanulók
Tanulmányi átlagDíjalap %-aMegállapított díj/évFizetendő/félévFizetendő kerekítve
4,5-5,0 között1511 554 Ft5 777 Ft5 800 Ft
4,0-4,4 között1612 324 Ft6 162 Ft6 200 Ft
3,5-3,9 között1713 094 Ft6 547 Ft6 500 Ft
3,0-3,4 között1813 865 Ft6 932 Ft6 900 Ft
2,0-2,9 között1914 635 Ft7 317 Ft7 300 Ft
elégtelen2015 405 Ft7 703 Ft7 700 Ft
18-22 év közötti tanulók
4,5-5,0 között1511 554 Ft5 777 Ft5 800 Ft
4,0-4,4 között1713 094 Ft6 547 Ft6 500 Ft
3,5-3,9 között1914 635 Ft7 317 Ft7 300 Ft
3,0-3,4 között2015 405 Ft7 703 Ft7 700 Ft
2,0-2,9 között3023 108 Ft11 554 Ft11 600 Ft
elégtelen4030 810 Ft15 405 Ft15 400 Ft
TANDÍJAK MÉRTÉKE (6-18 év között, a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 36.§ (1) a) pontban meghatározott mértéket meghaladó tanóra esetén)
4,5-5,0 között1511 554 Ft5 777 Ft5 800 Ft
4,0-4,4 között2015 405 Ft7 703 Ft7 700 Ft
3,5-3,9 között2519 256 Ft9 628 Ft9 600 Ft
3,0-3,4 között3023 108 Ft11 554 Ft11 600 Ft
2,0-2,9 között3526 959 Ft13 479 Ft13 500 Ft
elégtelen4030 810 Ft15 405 Ft15 400 Ft
TANDÍJAK MÉRTÉKE (6 év alatt, 18 év felett, a tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt az évfolyam második vagy további alkalommal történő megismétlése, továbbá minden tanórai foglalkozás annak, aki nem tanköteles, feltéve, hogy nem áll tanulói jogviszonyban a nappali rendszerű vagy nappali oktatás munkarendje szerinti oktatásban, valamint annak, aki a huszonkettedik életévét betöltötte)
4,5-5,0 között2015 405 Ft7 703 Ft7 700 Ft
4,0-4,4 között2519 256 Ft9 628 Ft9 600 Ft
3,5-3,9 között3023 108 Ft11 554 Ft11 600 Ft
3,0-3,4 között3526 959 Ft13 479 Ft13 500 Ft
2,0-2,9 között4030 810 Ft15 405 Ft15 400 Ft
elégtelen5038 513 Ft19 256 Ft19 300 Ft